Pages M50-120Y-B
Las normas internacionales
Después de la caracterización de los fenómenos, que llevó a una serie de ondas normalizadas (onda de tensión 1,2/50µs y ondas de corriente 8/20µs y 10/350µs), aparecieron diferentes normas definiendo el rendimiento de las protecciones, tales como : Protecciones para instalaciones de Baja Tensión - NF EN 61643-11 (Francia) - VDE 0675-6-11 (Alemania) - EN 61643-11 (Europa) - UL 1449 (EEUU) - IEC 61643-11 (Internacional)    Protecciones para instalaciones Fotovoltaicas -  EN 61643-31 (Europe) -  IEC 61643-31 (International)   Protecciones para equipos de communicaciones - IEC 61643-21 (Internacional) - ITU-T recomendaciones K11, K12, K17, K20, K21, K36 (Internacional) - UL 497 A/B/E (EEUU)    Situación normativa • La norma IEC 61643-11 define las prestaciones de los dispositivos «protectores contra sobretensiones» destinados a combatir los efectos de los fenómenos de rayo en los equipos conectados a la red eléctrica de baja tensión
CITEL, ejemplo de protecciones para sistemas de seguridad
. Selección de DPS para sistemas de seguridad 1 - Protecciones para Cámara de Videovigilancia | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Cámara de Videovigilancia analógica | MSP-VM230-2P | Protección combinada | | | Cámara de Videovigilancia IP | LAN-10G-POE-CR | Protección POE++ 10Gigabit para exterior | | | Redes de transmisión de vídeo | CXC06-B/FM | Protección Coaxiale - conector BNC | | | Para redes de datos 10Gigabit Ethernet/POE++ | MJ8-POE-C6A | Protección Ethernet, conexión RJ45 blindaje cableado Cat6A | | | Para redes de datos 10Gigabit Ethernet | MJ8-C6A | Protección Ethernet, conexión RJ45 blindaje cableado Cat6A | |
2 - Protecciones para Sala de Control datos/video | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Sala de Control | RAK16-E-C6 | DPS en formato Rack19" - Para red Ethernet de alta velocidad 10/100/1000BaseT | |
3 - Protecciones para Cuadro de distribución principal | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Red AC Entrada de la instalación | DAC1-13S-31-275 | Protección BT de Tipo 1+2+3 | |
4 - Protecciones para Alarma de Incendio y paneles secundarios | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Alarma de Incendio | DAC40CS-11-275 | Protección BT de Tipo 2 (o 3) - Compacto - Monofásica | | | Alarma de Incendio | DAC40CS-31-275 | Protección BT de Tipo 2 (o 3) - Compacto - Trifásica | |
5 - Protecciones para Control de Acceso | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Control de Acceso | DLA | Protección Riel Din para datos 1 par | |
6 - Protecciones para iluminación LED | Ubicación | Referencía Citel | Tipo de protección | | | -------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------- | ---- | | Caja inferior de iluminación Led para exteriores | DLPM1-230L | Protección Monofásica 230V - montaje caril Din | |
| --- | --- | |
Descarga catalogo
|
Ver video
| | | |
¿DPS obligatorio o no?

 

  Recomendaciones para la instalación La sección 4-443 de IEC 60364 «Protección contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas o a maniobra» recomienda la implantación de DPS dependiendo del tipo de instalación: Deberá preverse una protección contra sobretensiones transitorias en aquellos casos en los que las consecuencias de la sobretensión afecte a: a) la vida humana, por ejemplo, servicios de seguridad, instalaciones médicas; b) servicios públicos y patrimonio cultural, por ejemplo, pérdida de servicios para el público, centros informáticos, museos; c) actividad comercial o industrial, por ejemplo, hoteles, bancos, industrias, mercados, granjas.
Política de confidencialidad
A – Finalidades Las principales finalidades de la recolección de datos personales por CITEL en su sitio, pueden resumirse de la siguiente forma: - contactar con nosotros mediante el formulario para que podamos contestarle y realizar un seguimiento comercial o informativo. B – Plazo de conservación de los datos Los datos de carácter personal recolectados en el sitio solo se conservan, durante el plazo estrictamente necesario, con respecto a las finalidades indicadas en lo anterior, ya sea 3 años a partir de nuestro último intercambio.